Flavours and Essences
| Product | Description |
Appearance
|
Quote
|
Data
|
| B/012 | Essence Banana | Pale Yellow Liquid | ||
| B/017 | Essence Blackcurrant | Red/Purple Liquid | ||
| C/004 | Essence Cream Soda | Clear/Pale Orange Brown Liquid | ||
| C/008 | Essence Cherryade | Pale Red Liquid | ||
| C/015 | Essence American Cola | Orange/Brown Liquid | ||
| D/002 | Essence Dandelion & Burdock | Pale Brown Liquid | ||
| I/004 | Iron Solution | Dark Brown Liquid | ||
| I/005 | Essence Iron Brew | Pale Orange/Yellow Liquid | ||
| K/004 | Essence Scotch Kola | Colourless Liquid | ||
| K/005 | Essence Scotch Kola | Pale Orange/Yellow Liquid | ||
| K/006 | Essence Scotch Kola | Colourless Liquid | ||
| K/008 | Essence Scotch Kola | Colourless Liquid | ||
| K/010 | Essence Scotch Kola | Pale Orange/Yellow Liquid | ||
| K/011 | Essence Scotch Kola | Colourless Liquid | ||
| L/002 | Essence Lime | Colourless Liquid | ||
| L/006 | Essence Lime | Pale Yellow Liquid | ||
| L/007 | Essence Lime | Pale Yellow Liquid | ||
| L/009 | Essence Lime | Pale Yellow Liquid | ||
| L/011 | Essence Limeade | Pale Yellow Liquid | ||
| L/014 | Essence Lemon | Pale Yellow Liquid | ||
| L/015 | Essence Lemon | Pale Yellow Liquid | ||
| L/016 | Essence Lime &Lemon | Colourless Liquid | ||
| M/003 | Essence Mixed Fruit | Clear Pale Yellow Liquid | ||
| O/001 | Essence Orange JN | Clear Orange Liquid | ||
| O/002 | Essence Orange | Orange/Yellow Liquid | ||
| O/005 | Essence Orange V | Clear Orange Liquid | ||
| P/003 | Essence Peppermint NF | Clear Liquid | ||
| Q/001 | Essence Tonic | Clear/Pale Yellow Liquid | ||
| Q/004 | Essence Quintinne Tonic | Clear/Brown | ||
| R/001 | Essence Raspberry | Clear Red Liquid | ||
| S/014 | Essence Strawberry | Clear Brown Liquid |

